Afẹ́fẹ́ ọkọ̀ akérò iná mànàmáná SONGZ LMD Series
àpèjúwe1
apejuwe2
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ ti Ẹ̀rọ A/C LMD Series ti Bọ́ọ̀sì Ina
| Àwòṣe | LMD-III | LMD-IV | LMD-V | LMD-VI | |||||
| Gígùn Bọ́ọ̀sì tí a dámọ̀ràn (m) | 8-8.8 | 8.9-9.4 | 9.5-10.4 | 10.5-12 | |||||
| Firiiji | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | |
| Agbára Ìtútù | Boṣewa | 10 kW | 16 kW | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 20 kW | 17 kW | 22 kW |
| Pupọ julọ | 15 kW | 24 kW | 17 kW | 26 kW | 22 kW | 32 kW | 29 kW | 37 kW | |
| Agbara Gbigbe Pọ́ọ̀ǹpù Ooru | 13 kW | 18 kW | 15 kW | 22 kW | 18 kW | 26 kW | 20 kW | 28 kW | |
| Agbara fifa ooru otutu kekere ti o kere ju | ÌYẸ̀ | 22 kW | ÌYẸ̀ | 25 kW | ÌYẸ̀ | 30 kW | ÌYẸ̀ | 31 kW | |
| Orule | Ìwọ̀n (mm) | 2700×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | ||||
| Ìwúwo | 260 kg | 260 kg | 309 kg | 305 kg | 316 kg | 310 kg | 322 kg | 350 kg | |
| Afẹ́fẹ́ Fífẹ́ Afẹ́fẹ́ | 6000 m3/h (3) | 8000 m3/h (4) | 8000 m3/h (4) | 10000 m3/h (5) | |||||
| (Iye àwọn afẹ́fẹ́) | |||||||||
| Afẹ́fẹ́ Ìwọ̀n Omi Tí A Ń Fífò Ẹ́fúùfù | 4400 m3/h (4) | 4400 m3/h (4) | 6600 m3/h (6) | 6600 m3/h (6) | |||||
| (Iye ẹ̀rọ fífọ́) | |||||||||
| Agbara Igbóná PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Agbara Itutu | 6.4 kW | 7.2 kW | 8 kW | 9.6 kW | |||||
| Agbara Igbona | 5.6 kW | 6.4 kW | 7.2 kW | 8.7 kW | |||||
| Agbara PTC Lilo | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Agbara Itutu BTMS Max | 1~7 kW (a le ṣatunṣe) | 1~10 kW (a le ṣatunṣe) | 1~7 kW (a le ṣatunṣe) | 1~10 kW (a le ṣatunṣe) | 1~7 kW (a le ṣatunṣe) | 1~10 kW (a le ṣatunṣe) | 1~7 kW (a le ṣatunṣe) | 1~10 kW (a le ṣatunṣe) | |
| (Nígbà tí ọkọ̀ akérò e-bọ́ọ̀sì bá dúró tí ó sì gba agbára padà) | |||||||||
Àlàyé Ọjà




Àwọn ẹ̀yà ara
01
Apẹrẹ Syeed Modular Ọlọgbọn (SongZ SIEMA1 Platform)
Ó mú kí a ṣe àgbékalẹ̀ modular àti àpapọ̀ àwọn èròjà pàtàkì pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ compressor, àwọn ètò ìṣàkóso iná mànàmáná, àwọn evaporator, àwọn condensers, àti ìṣàkóso ooru batiri tí a ti ṣepọ̀. Ó ní agbára gíga àti ìgbẹ́kẹ̀lé nípasẹ̀ ìṣọ̀kan ètò tí a ṣe àtúnṣe.
02
Apẹrẹ Fẹlẹfẹlẹ ati Kekere
Ó gba ìrísí condenser afẹ́fẹ́ láìsí ìsàlẹ̀ ikarahun, ó sì dín ìwọ̀n àti ìwọ̀n gbogbogbòò kù. Fífi sori ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìṣètò afẹ́fẹ́ tí a ṣe àtúnṣe nípasẹ̀ ìṣàpẹẹrẹ CFD ń lo afẹ́fẹ́ ìwakọ̀ ọkọ̀ láti mú kí iṣẹ́ rẹ̀ sunwọ̀n sí i.
03
Ìṣètò Ìtọ́jú Àárín Gbùngbùn-Ó Rọrùn
Àwọn ẹ̀rọ ìṣàkóṣo àti àwọn ẹ̀rọ ìṣàkóso iná mànàmáná tí a gbé sí àárín gbùngbùn fún wíwọlé kíákíá àti ìtọ́jú. Apẹẹrẹ ìṣàkóṣo afẹ́fẹ́ mú ẹwà pọ̀ sí i nígbàtí ó sì dín agbára afẹ́fẹ́ kù.
04
Ètò Ìmọ́lẹ̀ Aláàbò Gíga
Àpótí alloy aluminiomu fún àwọn ohun èlò iná mànàmáná ń rí i dájú pé IP54/IP67 dáàbò bo kúrò lọ́wọ́ eruku, omi tí ń wọlé, àti ewu iná. Ó ní ààbò ìyípadà-polarity àti àpẹẹrẹ ìdábòbò tí ó jẹ́ ti ara ẹni fún ààbò tí ó pọ̀ sí i.
05
Ibamu ati Iwe-ẹri EMC
Ó bá àwọn ìlànà ìbáramu ẹ̀rọ itanna GB/T 18655 Class 3 mu. Ìmọ̀-ẹ̀rọ ìdábòbò ara ẹni ń rí i dájú pé ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti ààbò, pẹ̀lú ìwé-ẹ̀rí EU fún ìbáramu kárí-ayé.
06
Ìmọ̀-ẹ̀rọ Ìyípadà Oníyípadà-Ìgbàkúgbà
Ó ń lo ìyípadà ìgbàlódé onímọ̀ nípa àyíká tí ó dá lórí àwọn ipò àyíká gidi. Àwọn àwòṣe tí ó dára jùlọ ní àwọn fáìlì ìfàsẹ́yìn ẹ̀rọ itanna fún ìṣàkóso ìwọ̀n otútù tí ó péye, ìpamọ́ agbára, àti ìtùnú arìnrìn-àjò tí ó pọ̀ sí i.



